Business Directory
| Plasticos y Empaques Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | EDIPLAST S.A.C. | Plasticos y Empaques | 5243 | 10.00 | 1 |
| 2 | AGROHARI SAC | Plasticos y Empaques | 3169 | 10.00 | 1 |
| 3 | EMPRESA DE RECICLAJE PERUPET S.A.C. | Plasticos y Empaques | 3092 | 10.00 | 1 |
| 4 | PROFOREST S.A.C. | Plasticos y Empaques | 2392 | 0.00 | 0 |
| 5 | makilezzo s.l. | Plasticos y Empaques | 2380 | 0.00 | 0 |
| 6 | The Box | Plasticos y Empaques | 2048 | 6.00 | 1 |
| 7 | DANI&VAL SERVICIOS GENERALES | Plasticos y Empaques | 1938 | 0.00 | 0 |
| 8 | Joint Pack SAC | Plasticos y Empaques | 1922 | 10.00 | 2 |
| 9 | ALDO PLAST | Plasticos y Empaques | 1874 | 0.00 | 0 |
| 10 | MES srl | Plasticos y Empaques | 1660 | 0.00 | 0 |
| Servicios Internet Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | CAFE RESTAURANT "MISKIMIKUNA" | Servicios Internet | 2565 | 0.00 | 0 |
| 2 | Directorio Comercial y TurÃstico de Tacna | Servicios Internet | 1891 | 10.00 | 2 |
| 3 | El Rincon PiRa7@ | Servicios Internet | 1803 | 0.00 | 0 |
| 4 | FUMIGACIONES SANTIAGO SAC | Servicios Internet | 1478 | 0.00 | 0 |
| 5 | Admira Creativos | Servicios Internet | 1469 | 7.00 | 2 |
| 6 | Bepcom.net | Servicios Internet | 1376 | 0.00 | 0 |
| 7 | b2peru eirl | Servicios Internet | 1359 | 7.00 | 3 |
| 8 | GraphicsPeru | Servicios Internet | 1334 | 8.00 | 1 |
| 9 | Lagopymes.com | Servicios Internet | 1326 | 0.00 | 0 |
| 10 | SERVICIOS SANTIAGO SAC | Servicios Internet | 1320 | 0.00 | 0 |
| Informatica Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | A. Grupo Tecnologico del Peru SA | Informatica | 3106 | 0.00 | 0 |
| 2 | D TECH SAC | Informatica | 2942 | 0.00 | 0 |
| 3 | ALLINSYSTEM ASESORES CONSULTORES | Informatica | 2498 | 1.00 | 1 |
| 4 | BRACKSON E.I.R.L. | Informatica | 2337 | 0.00 | 0 |
| 5 | Blue Experience | Informatica | 2292 | 0.00 | 0 |
| 6 | VirtualPeru.Com | Informatica | 2195 | 0.00 | 0 |
| 7 | ANDES TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS SAC | Informatica | 2169 | 4.00 | 2 |
| 8 | Hosting Peru | Informatica | 2100 | 0.00 | 0 |
| 9 | ST4BUSINESS SAC | Informatica | 2095 | 10.00 | 1 |
| 10 | Equi del Peru SAc | Informatica | 1917 | 0.00 | 0 |
| Textiles Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | Creaciones y Confecciones Dyanira's | Textiles | 5180 | 10.00 | 1 |
| 2 | FABRICA D TEJIDOS DE PUNTO ALPACRYL S.A. | Textiles | 4885 | 10.00 | 1 |
| 3 | TINTAS Y ADITIVOS TEXTILES SAC | Textiles | 3661 | 2.00 | 4 |
| 4 | Fashion & Color Textiles Peru SAC / FACOTEXPERU | Textiles | 3450 | 10.00 | 2 |
| 5 | Márcico Empresa Textil | Textiles | 2538 | 0.00 | 0 |
| 6 | AYLLU CRAFTSMAN PERU S.A.C. | Textiles | 2502 | 0.00 | 0 |
| 7 | AN & LI E.I.R.L. | Textiles | 2372 | 0.00 | 0 |
| 8 | Textiles y Confecciones Yacila Sac | Textiles | 2275 | 9.33 | 3 |
| 9 | Bazar "Donde giulio" | Textiles | 1864 | 8.00 | 1 |
| 10 | Modas Casuales G & A | Textiles | 1768 | 0.00 | 0 |
| Cabinas Internet Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | CHARLIE.NET | Cabinas Internet | 2456 | 7.00 | 1 |
| 2 | ChatNet | Cabinas Internet | 1613 | 0.00 | 0 |
| 3 | INVERSIONES LR & CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES EIRL | Cabinas Internet | 1479 | 7.00 | 2 |
| 4 | JHONJOY EIRL | Cabinas Internet | 426 | 0.00 | 0 |
| 5 | Dun & Bradstreet s.a.c. | Cabinas Internet | 299 | 0.00 | 0 |
| 6 | TECH CONTACTO | Cabinas Internet | 206 | 0.00 | 0 |
| 7 | cibernet las casuarinas | Cabinas Internet | 204 | 0.00 | 0 |
| 8 | NEXTGAMES | Cabinas Internet | 194 | 0.00 | 0 |
| 9 | Cooperativa cafetalera CRISTO REY | Cabinas Internet | 188 | 0.00 | 0 |
| 10 | INTERNET "JVC" | Cabinas Internet | 150 | 0.00 | 0 |
| Turismo Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | Taxi Airport Lima | Turismo | 3610 | 5.09 | 11 |
| 2 | PERU MUNDO TRAVEL SAC. | Turismo | 2616 | 10.00 | 1 |
| 3 | ARTURINSA | Turismo | 2464 | 10.00 | 1 |
| 4 | ACVTours Promoc. y Serv. Turisticos | Turismo | 2336 | 0.00 | 0 |
| 5 | VICUS TOUR INTERNACIONAL | Turismo | 1893 | 9.00 | 1 |
| 6 | BLUE STAR HOTEL | Turismo | 1698 | 0.00 | 0 |
| 7 | Explore Perú | Turismo | 1609 | 0.00 | 0 |
| 8 | HOSTAL SAN BLAS II | Turismo | 1601 | 10.00 | 4 |
| 9 | Atlas Tours and Travels | Turismo | 1452 | 0.00 | 0 |
| 10 | artesania raices | Turismo | 1427 | 0.00 | 0 |
| Restaurantes Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | Insalatta Food Corporation SAC | Restaurantes | 2901 | 10.00 | 1 |
| 2 | Restaurante Rinconcito Yungaino 2 | Restaurantes | 2865 | 5.50 | 2 |
| 3 | CANELA FINA | Restaurantes | 1726 | 5.50 | 2 |
| 4 | PICANTERIA KAROL S.A.C. | Restaurantes | 1689 | 6.00 | 1 |
| 5 | Perú Suyo | Restaurantes | 1616 | 0.00 | 0 |
| 6 | Picanteria Karol SAC | Restaurantes | 1469 | 0.00 | 0 |
| 7 | VISION PUBLICIDAD & MARKETING | Restaurantes | 1385 | 0.00 | 0 |
| 8 | Inversiones el 10 S.A.C. | Restaurantes | 1355 | 10.00 | 1 |
| 9 | Surf & Turf | Restaurantes | 1320 | 10.00 | 1 |
| 10 | RESTAURANT TURISTICO ALPAMAYO | Restaurantes | 1255 | 9.00 | 1 |
| Transporte Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | FOX COURIER | Transporte | 3986 | 10.00 | 1 |
| 2 | Epysa Perú S.A.C | Transporte | 3323 | 5.50 | 2 |
| 3 | Tecnologia y Servicio del Empaque SAC | Transporte | 2656 | 0.00 | 0 |
| 4 | TRANSLAMUD SAC. | Transporte | 2573 | 0.00 | 0 |
| 5 | DINAMICA COURIER SAC | Transporte | 2478 | 8.00 | 1 |
| 6 | empresa de transportes nacionales humbolt s.a. | Transporte | 1972 | 10.00 | 4 |
| 7 | CORPORACION SANDOVAL SAC | Transporte | 1943 | 9.50 | 2 |
| 8 | PANAMERICANA DIESEL S.R.L. | Transporte | 1480 | 0.00 | 0 |
| 9 | Conexion Activaâ„¢ | Transporte | 1435 | 8.00 | 3 |
| 10 | SAJ E.I.R.L. | Transporte | 1381 | 0.00 | 0 |
| Salud y Vida Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | Aqua Sauna & Spa - Baños turcos | Salud y Vida | 4355 | 10.00 | 1 |
| 2 | PANALZA | Salud y Vida | 2986 | 0.00 | 0 |
| 3 | FARMACEUTICA OTARVASQ | Salud y Vida | 2635 | 10.00 | 3 |
| 4 | Laboratorio Bionature EIRL | Salud y Vida | 2600 | 0.00 | 0 |
| 5 | Aqua Sauna & Spa Peru | Salud y Vida | 2512 | 0.00 | 0 |
| 6 | AUDICION S.A.C. | Salud y Vida | 2260 | 0.00 | 0 |
| 7 | Natudel.com | Salud y Vida | 2146 | 8.00 | 1 |
| 8 | HAPPY PET | Salud y Vida | 2031 | 0.00 | 0 |
| 9 | INDUSTRIA D'ELITE INTERNATIONAL SAC | Salud y Vida | 1641 | 0.00 | 0 |
| 10 | CENTRO MEDICO OBSTETRICO MEDISOL SRL. | Salud y Vida | 1558 | 0.00 | 0 |
| Asesoria Empresarial Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | Tamashiro & RamÃrez Consultores S.R.Ltda. | Asesoria Empresarial | 6397 | 10.00 | 1 |
| 2 | IMPEX TRADING & CONSULTING S.A.C. | Asesoria Empresarial | 4261 | 0.00 | 0 |
| 3 | IDECC SAC | Asesoria Empresarial | 2846 | 0.00 | 0 |
| 4 | ROYMAR S.R.L. | Asesoria Empresarial | 2823 | 10.00 | 2 |
| 5 | Pertinencia S.A.C | Asesoria Empresarial | 2392 | 0.00 | 0 |
| 6 | ACPASA | Asesoria Empresarial | 2371 | 10.00 | 1 |
| 7 | MITOLSA SRL | Asesoria Empresarial | 2238 | 4.00 | 1 |
| 8 | SegurySistem - Grupo Dossier SAC | Asesoria Empresarial | 2195 | 10.00 | 2 |
| 9 | Solución LogÃstica Integral SAC. | Asesoria Empresarial | 2191 | 6.50 | 2 |
| 10 | www.sercofinperu.com | Asesoria Empresarial | 2086 | 8.00 | 2 |
| Telecomunicaciones Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | A & P Innova Comunicaciones SAC | Telecomunicaciones | 2844 | 0.00 | 0 |
| 2 | NETBUSINESS SOLUTIONS INTERNATIONAL S.A.C. | Telecomunicaciones | 2339 | 0.00 | 0 |
| 3 | FABRICA DE AMBIENTES DE METAL Y MADERA - FAMMSA | Telecomunicaciones | 2245 | 9.50 | 4 |
| 4 | TecnyPeru | Telecomunicaciones | 2014 | 6.00 | 1 |
| 5 | COMUNICACION CETEL SRL | Telecomunicaciones | 2003 | 0.00 | 0 |
| 6 | TV CABLE SP SAC. | Telecomunicaciones | 1800 | 0.00 | 0 |
| 7 | GLOBAL VISION SECURITY SAC | Telecomunicaciones | 1753 | 10.00 | 1 |
| 8 | PROMOCABINAS | Telecomunicaciones | 1568 | 0.00 | 0 |
| 9 | ISOT PERU SAC | Telecomunicaciones | 1430 | 0.00 | 0 |
| 10 | vias de telecomunicaciones E.I.R.L | Telecomunicaciones | 1395 | 0.00 | 0 |
| Servicios Educativos Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | Instituto ELmer Faucett | Servicios Educativos | 2852 | 9.00 | 3 |
| 2 | ELMER FAUCETT | Servicios Educativos | 2304 | 7.00 | 1 |
| 3 | ACPASA | Servicios Educativos | 2134 | 0.00 | 0 |
| 4 | Centro de Estudio de Lenguas Extranjeras | Servicios Educativos | 2067 | 0.00 | 0 |
| 5 | UniversidadPeru.com - El portal del estudiante peruano | Servicios Educativos | 1981 | 8.00 | 1 |
| 6 | VANESA GOMEZ LEDESMA | Servicios Educativos | 1770 | 0.00 | 0 |
| 7 | SCATEC | Servicios Educativos | 1626 | 0.00 | 0 |
| 8 | Conferencistas del Peru | Servicios Educativos | 1596 | 0.00 | 0 |
| 9 | educacion rumbo al desarrollo del pais | Servicios Educativos | 1292 | 0.00 | 0 |
| 10 | B.A. Catillo del Rey S.A.C. | Servicios Educativos | 1264 | 0.00 | 0 |
| Alimentos y bebidas Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | AGROINDUSTRIAL LIMA SAC | Alimentos y bebidas | 4981 | 10.00 | 1 |
| 2 | Aligor S.R.L | Alimentos y bebidas | 3381 | 0.00 | 0 |
| 3 | alimentos procesados paraiso e.i.r.l. | Alimentos y bebidas | 3341 | 0.00 | 0 |
| 4 | BODEGAS DON PATRICIO S.A.C. | Alimentos y bebidas | 2776 | 10.00 | 1 |
| 5 | RANSA COMERCIAL S.A. | Alimentos y bebidas | 2763 | 0.00 | 0 |
| 6 | Amadeo Caballero Camarena | Alimentos y bebidas | 2607 | 8.67 | 6 |
| 7 | Panificadora Biaggio | Alimentos y bebidas | 2319 | 7.00 | 1 |
| 8 | AGROINDUSTRIA PRO PERU S.R.L.(APROPE S.R.L) | Alimentos y bebidas | 2314 | 6.00 | 1 |
| 9 | Proyecto Tierra SAC | Alimentos y bebidas | 2245 | 0.00 | 0 |
| 10 | QUESOS DEL VALLE | Alimentos y bebidas | 2056 | 5.00 | 1 |
| Publicidad y Marketing Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | Business & Marketing Consulting | Publicidad y Marketing | 4213 | 10.00 | 1 |
| 2 | VULCANO REPRESENTACIONES | Publicidad y Marketing | 3110 | 10.00 | 1 |
| 3 | publivigo s.a.c. | Publicidad y Marketing | 3088 | 10.00 | 1 |
| 4 | Shock MKT SAC | Publicidad y Marketing | 2844 | 7.75 | 4 |
| 5 | JyF Electronics SRL | Publicidad y Marketing | 2707 | 0.00 | 0 |
| 6 | Multiservicios YDASSA EIRL | Publicidad y Marketing | 2273 | 1.00 | 1 |
| 7 | MARTE E.I.R.L | Publicidad y Marketing | 2093 | 10.00 | 1 |
| 8 | o'clock d'jez publicidad y marketing | Publicidad y Marketing | 2032 | 8.00 | 1 |
| 9 | NexoCreativo | Publicidad y Marketing | 2028 | 0.00 | 0 |
| 10 | PIA INTERNACIONALS.A. | Publicidad y Marketing | 1813 | 0.00 | 0 |
| Medios de Comunicación Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | d'jez producciones | Medios de Comunicación | 2396 | 9.00 | 1 |
| 2 | djez producciones | Medios de Comunicación | 2385 | 0.00 | 0 |
| 3 | cineastasperuanos.com | Medios de Comunicación | 1567 | 0.00 | 0 |
| 4 | GLOBIMEDIA "Soluciones Creativas e Innovadoras" | Medios de Comunicación | 1513 | 10.00 | 3 |
| 5 | DRAF Maquinas Industriales E.I.R.L | Medios de Comunicación | 1454 | 8.67 | 3 |
| 6 | MFF SERVICIOS CORPORATIVOS SAC | Medios de Comunicación | 1381 | 0.00 | 0 |
| 7 | VOICERED | Medios de Comunicación | 1364 | 0.00 | 0 |
| 8 | JAV EDICIONES & PRODUCCIONES E HIJOS. | Medios de Comunicación | 1197 | 0.00 | 0 |
| 9 | Tv El Asesor.com | Medios de Comunicación | 1141 | 8.00 | 1 |
| 10 | SERMALI E.I.R.Ltda | Medios de Comunicación | 905 | 0.00 | 0 |
| Construcción e Inmobiliaria Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | ARKAB C&Y SAC | Construcción e Inmobiliaria | 3247 | 10.00 | 1 |
| 2 | Alayo Ingenieros Contratistas Generales S.R.L. | Construcción e Inmobiliaria | 2991 | 0.00 | 0 |
| 3 | A&Q Contratistas Generales SRL | Construcción e Inmobiliaria | 2577 | 10.00 | 1 |
| 4 | TRIADA S.A.C. | Construcción e Inmobiliaria | 2475 | 0.00 | 0 |
| 5 | ROMAR CONTRATISTAS Y REPRESENTACIONES GENERALES E.I.RL. | Construcción e Inmobiliaria | 2467 | 8.00 | 1 |
| 6 | INSERPERU S.C.R.L | Construcción e Inmobiliaria | 2292 | 10.00 | 1 |
| 7 | DISEPROsac | Construcción e Inmobiliaria | 2196 | 10.00 | 1 |
| 8 | Augusto Aliaga Zegarra SRL Contratistas Generales | Construcción e Inmobiliaria | 2180 | 0.00 | 0 |
| 9 | Alfredo Graf & Asociados | Construcción e Inmobiliaria | 2121 | 0.00 | 0 |
| 10 | RACK | Construcción e Inmobiliaria | 2058 | 10.00 | 1 |
| Ferreteria Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | IMPORTACIONES MULTIMAX | Ferreteria | 4841 | 0.00 | 0 |
| 2 | DISVE VENTAS Y SERVICIOS EIRL. | Ferreteria | 3176 | 10.00 | 1 |
| 3 | La casa de los Pernos Alarcon | Ferreteria | 2915 | 0.00 | 0 |
| 4 | cia.quimica industrial moreno "master plus 2000" | Ferreteria | 2763 | 0.00 | 0 |
| 5 | Cajas fuertes viwar® Seguridad | Ferreteria | 2416 | 0.00 | 0 |
| 6 | AQUATEC -VENTAS Y SERVICIOS de Francisco Quispe Espinoza | Ferreteria | 1755 | 0.00 | 0 |
| 7 | magino s.a. | Ferreteria | 1721 | 0.00 | 0 |
| 8 | DISTRIBUIDORA HUILCA | Ferreteria | 1714 | 8.33 | 3 |
| 9 | zona embalajes | Ferreteria | 1295 | 0.00 | 0 |
| 10 | SERFAMEC SAC | Ferreteria | 1216 | 0.00 | 0 |
| Eventos Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | vec gourmet eventos y negocios | Eventos | 2519 | 0.00 | 0 |
| 2 | vec gourmet proveedores y negocios | Eventos | 2216 | 0.00 | 0 |
| 3 | Vision Corporativa S.A.C. | Eventos | 1897 | 0.00 | 0 |
| 4 | Flores para casamientos | Eventos | 1838 | 0.00 | 0 |
| 5 | SIMPLEMENTE PERFECTO | Eventos | 1761 | 0.00 | 0 |
| 6 | M&M SERVICES GROUP S.A.C. | Eventos | 1589 | 0.00 | 0 |
| 7 | SIMPLEMENTE PERFECTO | Eventos | 1394 | 0.00 | 0 |
| 8 | Agrupacion Musical Mozart | Eventos | 1290 | 0.00 | 0 |
| 9 | Estrategias | Eventos | 1253 | 10.00 | 1 |
| 10 | www.mariachileon.com | Eventos | 486 | 0.00 | 0 |
| Joyeria Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | JoyerÃa Alejandro´s SRL | Joyeria | 2404 | 0.00 | 0 |
| 2 | Bisuteria Artesanal Peruana | Joyeria | 1960 | 0.00 | 0 |
| 3 | Jessica carrasco (Perubijoux) | Joyeria | 1934 | 0.00 | 0 |
| 4 | Bisuteria artesanal peruana | Joyeria | 1859 | 0.00 | 0 |
| 5 | DAFERS SRL | Joyeria | 1809 | 7.00 | 1 |
| 6 | Guipersa SAC | Joyeria | 1666 | 10.00 | 1 |
| 7 | Artesanias del Sol | Joyeria | 1564 | 9.00 | 1 |
| 8 | Rumi Qollqe SAC | Joyeria | 1485 | 8.50 | 2 |
| 9 | J y B Joyeria artesanal | Joyeria | 1468 | 0.00 | 0 |
| 10 | TALLER Y JOYERÃŒA SALAZAR | Joyeria | 1435 | 0.00 | 0 |
| Comercio Electronico Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | Bancos Peru - Central de Riesgos Gratuita en LÃnea | Comercio Electronico | 27432 | 5.14 | 21 |
| 2 | Corporación Korpdata Perú EIRL | Comercio Electronico | 2469 | 6.89 | 9 |
| 3 | PERU RACK | Comercio Electronico | 1894 | 10.00 | 1 |
| 4 | CPS TECH | Comercio Electronico | 1809 | 0.00 | 0 |
| 5 | Floreria Petalos y Hojas - Lima Peru | Comercio Electronico | 1705 | 0.00 | 0 |
| 6 | Rematazo.com | Comercio Electronico | 1704 | 10.00 | 1 |
| 7 | ABASTECEDORA DARO de Daniel Cabrera Villalta | Comercio Electronico | 1644 | 0.00 | 0 |
| 8 | Créditos Perú.com S.A.C. | Comercio Electronico | 1539 | 0.00 | 0 |
| 9 | Ingenio Peruano E.I.R.L. | Comercio Electronico | 1391 | 9.00 | 1 |
| 10 | corazon de jesus | Comercio Electronico | 1386 | 10.00 | 1 |
| Financiamiento Pymes Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | Coopeancash | Financiamiento Pymes | 3464 | 8.00 | 6 |
| 2 | BANCO FINANCIERO | Financiamiento Pymes | 2932 | 0.00 | 0 |
| 3 | SOLUCIONES INFORMATICAS | Financiamiento Pymes | 2594 | 0.00 | 0 |
| 4 | SEACER AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SRL | Financiamiento Pymes | 2402 | 9.00 | 1 |
| 5 | SUNBELT PERU | Financiamiento Pymes | 2349 | 0.00 | 0 |
| 6 | Estudio Canelo & Asociados | Financiamiento Pymes | 2036 | 0.00 | 0 |
| 7 | J & S EIRL | Financiamiento Pymes | 1675 | 10.00 | 1 |
| 8 | EXCELENCIA GLOBAL SAC | Financiamiento Pymes | 1444 | 0.00 | 0 |
| 9 | DARU IMPORTACIONES E.I.R.L | Financiamiento Pymes | 1066 | 0.00 | 0 |
| 10 | Micronegocio Azteca | Financiamiento Pymes | 695 | 0.00 | 0 |
| Eventos y Servicios Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | Paloma Productora De Eventos | Eventos y Servicios | 2765 | 0.00 | 0 |
| 2 | Compania de Seguridad y Vigilancia Centauro Security SAC | Eventos y Servicios | 2588 | 1.00 | 1 |
| 3 | ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AYS FISHING SRL | Eventos y Servicios | 2231 | 10.00 | 1 |
| 4 | SERPROADSAC / LEXITRANS | Eventos y Servicios | 1978 | 8.00 | 1 |
| 5 | MF CALIGRAFIA S.A.C. | Eventos y Servicios | 1902 | 6.00 | 1 |
| 6 | PERURACK EIRL | Eventos y Servicios | 1478 | 10.00 | 1 |
| 7 | Abastecimiento Y Servicios A YS Fishing SRL | Eventos y Servicios | 1448 | 10.00 | 1 |
| 8 | ASISTENCIA VIRTUAL | Eventos y Servicios | 1414 | 0.00 | 0 |
| 9 | M&M SERVICES GROUP S.A.C. | Eventos y Servicios | 1354 | 0.00 | 0 |
| 10 | sagrado CORAZON DE JESUS | Eventos y Servicios | 1346 | 9.67 | 3 |
| Otros Rubros Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | REDSA S.A. | Otros Rubros | 3831 | 0.00 | 0 |
| 2 | CORPORACION VETTORETTI SAC | Otros Rubros | 2539 | 0.00 | 0 |
| 3 | Decokids S.A.C. | Otros Rubros | 2298 | 10.00 | 1 |
| 4 | INSUQUIMICA SAC | Otros Rubros | 2091 | 9.40 | 5 |
| 5 | SERVICIOS INDUSTRIALES PASTAZA E.I.R.L | Otros Rubros | 2085 | 5.00 | 1 |
| 6 | "BRIGADA EMERGENCISTA Y DE DESASTRES DEL PERU - BREDEP" | Otros Rubros | 2034 | 9.76 | 21 |
| 7 | ESQUIMSA | Otros Rubros | 2015 | 0.00 | 0 |
| 8 | Gestión Servicios e Insumos SAC | Otros Rubros | 1988 | 0.00 | 0 |
| 9 | GENERAL BUSINESS PERU SAC | Otros Rubros | 1879 | 0.00 | 0 |
| 10 | COPOVA | Otros Rubros | 1780 | 10.00 | 1 |
| Ingenieria Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | TUPIA INGENIEROS SAC | Ingenieria | 2498 | 0.00 | 0 |
| 2 | A&S Automatización Industrial S.A.C. | Ingenieria | 2257 | 10.00 | 1 |
| 3 | SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES | Ingenieria | 1923 | 9.00 | 1 |
| 4 | M&E INGENIERIA MECANICA ELECTRICA S.A.C | Ingenieria | 1848 | 7.00 | 1 |
| 5 | FRESA INGENIEROS SRL | Ingenieria | 1760 | 10.00 | 3 |
| 6 | INGEVAP SAC | Ingenieria | 1652 | 8.00 | 1 |
| 7 | 2d conseringe sac | Ingenieria | 1606 | 0.00 | 0 |
| 8 | Simulacion y Gestion Integral s.l. | Ingenieria | 1552 | 9.00 | 1 |
| 9 | Corporacion Vacanci | Ingenieria | 1506 | 8.50 | 4 |
| 10 | castro contratistas ingenieros s.a.c. | Ingenieria | 1486 | 0.00 | 0 |
| Maquinas equipos Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | SINOMAQ S.A. | Maquinas equipos | 3827 | 10.00 | 3 |
| 2 | EVOPACK SCRL | Maquinas equipos | 3388 | 9.00 | 3 |
| 3 | INVERSIONES KEPLER S.A.C. | Maquinas equipos | 3315 | 9.00 | 1 |
| 4 | CATIC SUDAMERICANA S.A. | Maquinas equipos | 2148 | 6.29 | 7 |
| 5 | SUCROEXPORT SAC | Maquinas equipos | 1923 | 9.50 | 4 |
| 6 | BRASAL S.A. | Maquinas equipos | 1915 | 0.00 | 0 |
| 7 | METAL DRILLING SAC | Maquinas equipos | 1909 | 7.00 | 1 |
| 8 | RENFISH E.I.R.L. | Maquinas equipos | 1891 | 10.00 | 2 |
| 9 | MAQUITRACK SRL | Maquinas equipos | 1757 | 0.00 | 0 |
| 10 | AUTOMATIC CONTROL ELECTRONIC SRL | Maquinas equipos | 1710 | 7.00 | 1 |
| Cuero y calzado Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | Calzado Trujillano | Cuero y calzado | 4142 | 0.00 | 0 |
| 2 | www.debajada.com.pe | Cuero y calzado | 3051 | 0.00 | 0 |
| 3 | ALPAGADECO | Cuero y calzado | 2332 | 6.00 | 1 |
| 4 | QOSQOCRAFTS EIRL | Cuero y calzado | 1859 | 0.00 | 0 |
| 5 | Industrias y Manufacturas Cueros Peru s.a.c | Cuero y calzado | 1449 | 0.00 | 0 |
| 6 | calzados eliana shoes | Cuero y calzado | 1399 | 10.00 | 1 |
| 7 | J&M company | Cuero y calzado | 1354 | 0.00 | 0 |
| 8 | Transformación del Poliuretano | Cuero y calzado | 1318 | 0.00 | 0 |
| 9 | DRAGON Eirl. | Cuero y calzado | 1288 | 0.00 | 0 |
| 10 | Zapatito Roto | Cuero y calzado | 955 | 10.00 | 1 |
| Agroindustrias Top 10 (Visitas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Nombre de la empresa | CategorÃa | Visitas | Valoración | Votos |
| 1 | AGROINDUSTRIAS CALPORT EIRL | Agroindustrias | 3982 | 4.50 | 2 |
