Bienes
Convocado
Licitación Pública
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS¿COMPRA CENTRALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES¿CATORCE (14) ITEMS
🏛️ CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD
Valor referencial
—
Región
Lima
Cierre de postulación
13/09/2026 23:59
Nomenclatura
LP-SM-12-2026-CENARES/ MINSA-1
¿A cuánto se adjudican procesos como este?
Referencia calculada con 267 adjudicaciones reales de bienes en Lima.
MínimoS/ 500
PromedioS/ 840,063
MáximoS/ 103,115,968
📊 Dato de PeruPymes: te ayuda a calcular tu oferta. Es una orientación con adjudicaciones de rubros similares, no un precio garantizado.
Descripción del objeto
ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MÉDICOS¿COMPRA CENTRALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES¿CATORCE (14) ITEMS
¿Qué se compra?
| Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE | 244,452 | Unidad |
| GASA ESTERIL 10 cm X 10 cm | 1,129,450 | Unidad |
| MALLA DE POLIPROPILENO DESCARTABLE 15 cm X 15 cm | 11,132 | Unidad |
| SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO Nº 14 | 31,660 | Unidad |
| VENDA ELASTICA 4" X 5 yd | 486,371 | Unidad |
| VENDA ELASTICA 8" X 5 yd | 137,081 | Unidad |
| SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 30 mm X 75 cm | 135,468 | Unidad |
| SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE Nº 14 | 250,520 | Unidad |
| GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 cm X 7.5 cm DE 8 PLIEGUES X 5 UNI | 2,782,550 | Unidad |
| GASA ESTERIL 7.5 cm X 7.5 cm | 613,020 | Unidad |
| GASA FRACCIONADA ESTERIL 5 cm X 5 cm 8 PLIEGUES X 5 UNIDADES | 774,600 | Unidad |
| GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 cm X 10 cm DE 8 PLIEGUES X 5 UNI | 7,884,430 | Unidad |
| GASA PARAFINADA 10 cm X 10 cm | 425,210 | Unidad |
| GASA PARAFINADA 10 cm X 7 m | 6,100 | Unidad |
Datos provenientes de fuentes públicas de contratación del Estado. Verifica siempre los plazos y requisitos en las bases oficiales antes de postular.
¿Quieres ganar contratos como este?
PeruPymes te acompaña en todo el camino de venderle al Estado.