Bienes
Adjudicado
Subasta Inversa Electrónica
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD - 1 ÍTEMS
🏛️ SEGURO SOCIAL DE SALUD
Valor referencial
S/ 1,612,800.00
Región
Lima
Cierre de postulación
Cerrado (01/07/2026)
Nomenclatura
SIE-SIE-45-2026-ESSALUD/CEABE-1
¿A cuánto se adjudican procesos como este?
Referencia calculada con 267 adjudicaciones reales de bienes en Lima.
MínimoS/ 500
PromedioS/ 840,063
MáximoS/ 103,115,968
📊 Dato de PeruPymes: te ayuda a calcular tu oferta. Es una orientación con adjudicaciones de rubros similares, no un precio garantizado.
Descripción del objeto
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD - 1 ÍTEMS
¿Qué se compra?
| Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| BORTEZOMIB 3.5 mg INY | 11,992 | Unidad |
| ABIRATERONA 250 mg TAB | 1,207,000 | Unidad |
| IMATINIB 400 mg TAB | 255,920 | Unidad |
| BICALUTAMIDA 150 mg TAB | 154,230 | Unidad |
| ERLOTINIB 150 mg TAB | 73,920 | Unidad |
| TRASTUZUMAB 440 mg INY | 12,554 | Unidad |
| CAPECITABINA 500 mg TAB | 1,354,330 | Unidad |
| PACLITAXEL 300 mg INY 50 mL | 8,266 | Unidad |
| IMATINIB 100 mg TAB | 65,250 | Unidad |
| TEMOZOLOMIDA 250 mg TAB | 6,990 | Unidad |
| OXALIPLATINO 50 mg INY | 3,102 | Unidad |
| METOTREXATO (SIN PRESERVANTES) 50 mg INY 2 mL | 98,687 | Unidad |
| PACLITAXEL 100 mg INY | 18,046 | Unidad |
| CITARABINA (SIN PRESERVANTE) 100 mg/mL INY | 6,559 | Unidad |
| BUSULFANO 6 mg/mL CONCENTRADO PARA SOL PARA PERFUSION X 10 mL | 540 | Unidad |
| RITUXIMAB 100 mg/10 mL INY 10 mL | 10,752 | Unidad |
Resultado / adjudicación
| Proveedor | RUC | Monto |
|---|---|---|
| REPRESENTACIONES DECO S.A.C | — | S/ 4,011,003.00 |
| PERULAB SA | — | S/ 2,695,315.10 |
| LABORATORIOS AC FARMA S.A. | — | S/ 1,944,186.00 |
| DROGUERIA MK LAB S.A.C. | — | S/ 1,215,000.00 |
| YARGO INTERNACIONAL E.I.R.L. - Y.I. E.I.R.L. | — | S/ 879,929.10 |
| DS PHARMA PERU S.A.C. | — | S/ 690,211.00 |
| ACCORD HEALTHCARE S.A.C. | — | S/ 541,380.00 |
| LABORATORIOS AMERICANOS S.A. | — | S/ 400,772.64 |
| DIMEXA S.A. | — | S/ 242,460.00 |
| NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C | — | S/ 75,624.75 |
Datos provenientes de fuentes públicas de contratación del Estado. Verifica siempre los plazos y requisitos en las bases oficiales antes de postular.
¿Quieres ganar contratos como este?
PeruPymes te acompaña en todo el camino de venderle al Estado.