CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SECADORA (OTROS) - SECADORA TIPO GUARDIOLA PARA LOS DIFERENTES PLANES DE NEGOCIOS GANADORES DEL PROGRAMA DE ¿INICIATIVA DE APOYO A LA COMPETIVIDAD PRODUCTIVA - PROCOMPITE REGIONAL JUNIN 2024 - DEL LA GERENCIA REGIONAL DE DARROLLO ECONOMICO.
🏛️ GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL
¿A cuánto se adjudican procesos como este?
Referencia calculada con 7 adjudicaciones reales de bienes en Huancayo.
📊 Dato de PeruPymes: te ayuda a calcular tu oferta. Es una orientación con adjudicaciones de rubros similares, no un precio garantizado.
Descripción del objeto
CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SECADORA (OTROS) - SECADORA TIPO GUARDIOLA PARA LOS DIFERENTES PLANES DE NEGOCIOS GANADORES DEL PROGRAMA DE ¿INICIATIVA DE APOYO A LA COMPETIVIDAD PRODUCTIVA - PROCOMPITE REGIONAL JUNIN 2024 - DEL LA GERENCIA REGIONAL DE DARROLLO ECONOMICO.
¿Qué se compra?
| Descripción | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 12: \nCAPACIDAD 30 QQ ¿ C/PIROMETRO | 1 | Unidad |
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 10 \nCAPACIDAD 30 QQ CON ESTRACTOR DE MOLECULA) | 1 | Unidad |
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 9: \nCAPACIDAD 30 QQ (15 QQ TANQUE DE SECADO) | 1 | Unidad |
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 8: \nDIMENSIONES DEL TANQUE 1.20 x 2.40 m - 15 QQ | 1 | Unidad |
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 14: \nCAPACIDAD 30 QQ (15 QQ ¿ C/TAMBOR) | 1 | Unidad |
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 13: \nCAPACIDAD 30 QQ ¿ C/ELEVADOR CANGILONES | 1 | Unidad |
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 11: \n40 QQ POR CICLO (DIVIDIDO 20-20 QQ) | 2 | Unidad |
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 7: \nSECADORA MECÁNICA DE TAMBOR ROTATIVO TIPO GUARDIOLA 40 QQ | 2 | Unidad |
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 6: \nGUARDIOLA ROTATIVA 3.50 m x 2.00 m x 2.0 m (Largo x Ancho x Altura) | 2 | Unidad |
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 3: \nCAPACIDAD 30 QQ - 4 PALETAS | 2 | Unidad |
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 5: \nDIMENSIONES 3.60 x 1.50 x 1.20 m (Mínima) (Largo x Ancho x Altura) | 2 | Unidad |
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 4: \nGUARDIOLA - CON TANQUE DE SECADO DE 20 QQ | 1 | Unidad |
| SECADORA (OTROS) ¿ TIPO 2: \nGUARDIAOLAS GEMELAS/MELLICERAS | 1 | Unidad |
| (OTROS) TIPO 1.1: \nDIMENSIONES 4.50 x 1.50 x 2.50 m (Mínima) (Largo x Ancho x Altura) | 6 | Unidad |
Datos provenientes de fuentes públicas de contratación del Estado. Verifica siempre los plazos y requisitos en las bases oficiales antes de postular.
¿Quieres ganar contratos como este?
PeruPymes te acompaña en todo el camino de venderle al Estado.